İzoleli Bakır Halka Pabucu
Açıklama
Yalıtımlı Bakır Halka Pabuçlarımız, çoğunlukla kabloları bağlamak için kullanılan çeşitli elektrik sistemlerinin önemli bileşenleridir. Mükemmel kimyasal stabilite ve dayanıklılığa sahip sağlam ve dayanıklı bakır alaşımından yapılmıştır ve kullanıldıklarında herhangi bir yangın güvenliği tehlikesine neden olmazlar. Ek olarak, diğer metallere göre daha düşük dirençliliğe ve daha düşük oksidasyona sahiptirler, bu da onları mükemmel iletkenler yapar.
Özellikleri
İzole edilmiş bu Bakır Halka Pabuçları, maksimum iletkenlik için tavlanmış elektrolitik dereceli bakırdan yapılmıştır. Kalaylı yüzeyleri, kıvırma veya kaynak işlerini kolayca tamamlamanıza ve sonraki kullanımlarda daha az bakım gerektirmenize yardımcı olabilecek korozyon korumasına sahiptir. Ayrıca, yalnızca güvenilir bağlantı sağlamakla kalmayan, aynı zamanda kablo girişini de kolaylaştıran ağır yapılı terminaller kullanırlar.

Detaylar
Terminal Malzemesi: | Bakır |
Kaplama: | elektro kalay kaplama |
Yalıtım Malzemesi: | PVC, PA |
Tip: | Karavan |
Özellik: | Düzeltilebilir, iyi esneklik, kırılmaz, yüksek dayanıklılık |
Sertifika: | RoHS, CE, UL |
Uygulama: | Elektrik, haberleşme, makine, inşaat, petrol, kimya, havacılık, ulaşım, demiryolu, ulaşım, otomobil imalatı, ev aletleri, elektrik tesisatı, bilgisayar vb. |
Özellik: | 1. Yanmaz, yalıtın, kullanımı kolay |
2. Yüksek saflıkta bakırdan yapılmıştır | |
Renk: | Kırmızı, mavi, siyah, sarı |
İşlev: | Elektriksel olarak iletken ve bağlantı |
Çalışma sıcaklığı: | -40 derece -105 derece |
MAKSİMUM ELEKTRİK AKIMI:
A.W.G. | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
AMP. | 9 | 12 | 17 | 18 | 30 | 35 | 50 | 70 | 95 | 125 | 170 | 230 | 265 | 310 | 360 | 405 | 445 | 505 | 545 | 620 | 690 |
Şartname

Kablo Boyutu:0.5-1.5mm2(AWG22-16) Maks Akım: Imaks=19A | ||||||||
Malzeme: Bakır Malzeme Kalınlığı:0.75mm | ||||||||
| eşya yok | ABD vidası | Saplama boyutu mm | boyut(mm) | Renk | ||||
B | L | F | H | D∅ | ||||
RV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | Kırmızı |
RVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | |||
RVM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-3.5 | #6 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | |||
RVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RV1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | |||
RVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 23.0 | 8.5 | |||
RV1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | |||
RV1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | |||
RV1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 36.0 | 16.5 | |||
Kablo Boyutu:1.5-2.5mm2(AWG16-14) Maks Akım: Imax=27A Malzeme: Bakır Malzeme Kalınlığı:0.8mm | ||||||||
karavan2-3 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | Mavi |
RVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | |||
RVM2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 22.5 | 7.75 | |||
Karavan2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 21.0 | 7.0 | |||
RVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
Karavan2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | |||
RVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | |||
karavan2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
karavan2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||
karavan2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | |||
karavan2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 35.4 | 16.5 | |||
Kablo Boyutu:2.5-4mm2(AWG14-12) Maks Akım: Imax=37A Malzeme: Bakır Malzeme Kalınlığı:1.0mm | ||||||||
RV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | 13.0 | 6.2 | Siyah |
RVS3.5-5 | #10 | 5.3 | 8 | 24.5 | 7.7 | |||
RVL3.5-5 | #10 | 5.3 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
RV3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12 | 27.9 | 7.7 | |||
Kablo Boyutu:{{0}mm2(AWG12-10) Maks Akım: Imax=48A Malzeme: Bakır Malzeme Kalınlığı:1.0mm | ||||||||
RV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 13.0 | 6.7 | Sarı |
RVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | |||
RVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | |||
RV5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | |||
RV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | |||
RV5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 38.1 | 16.0 | |||
SSS
1. S: Bana şirketiniz hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
C: Çin'de kablo endüstrisinde yaklaşık 10 yıllık deneyime sahip profesyonel bir kablo fabrikasıyız. güçlü mühendis ekibimiz var, müşteri için teknik destek sağlayabiliriz.
2,Q: Özel kablo tertibatı üretebilir misiniz?
A: müşteri ihtiyacına göre konektör/kablo montajı tasarlayabilir ve inşa edebiliriz, hatta logonuzu ürüne ekleyebiliriz.
3, S: Minimum sipariş miktarınız (MOQ) nedir?
A: Normalde 500 ADET, ancak numune aşaması için daha düşük hacmi destekleyebiliriz.
4, S: Üretiminizin teslim süresi (L/T) nedir?
A: Kısa L/T hizmeti veriyoruz. Numune 1 hafta, seri üretim 4 hafta.
5, S: Neden bizi seçmelisiniz? Avantajınız nedir?
C: Çin'de kablo endüstrisinde yaklaşık 10 yıllık deneyime sahip profesyonel bir kablo fabrikasıyız. güçlü mühendis ekibimiz var, müşteri için teknik destek sağlayabiliriz.
Kaliteli ürünler: Yüksek kaliteli hammadde
Rekabetçi fiyat: Fabrika fiyatı
OEM hizmeti: OEM hizmeti sunun ve hoş geldiniz
Düşünceli hizmet: 24 saat içinde hızlı yanıt
Hızlı teslimat süresi: Sıkı üretim planı ve teslimat tarihi.
6, S: Ürün kaliteniz nasıl?
A: Ürün stabilitesini sağlamak için çekme testi, bükme testi vb. yapıyoruz, ayrıca müşterinin kaliteli mallar almasını sağlamak için üretimde kablo üzerinde yüzde 100 fonksiyon testi yapıyoruz.
Nakliye süresi:
EMS, DHL, UPS.FedEx ve TNT vb. Yoluyla dünyanın her yerine mal gönderiyoruz, müşteri hangisini tercih ederse onu belirtebilir.
Paketleme
1, standart ihracat kartonu.
2, özelleştirilmiş ambalaj da açığız.
Teslimat
Örnek için 1, 5 iş günü.
Seri üretim mallar için 2, 7 iş günü.
3, Ekspres, hava, deniz ve müşteri tarafından belirlenen forwardlar mevcuttur.


Popüler Etiketler: bakır halka pabuçları yalıtımlı, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, özelleştirilmiş, stokta, Çin'de üretilmiştir
Bir çift
Çatal Terminali YalıtımlıBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek















